| Liste for koking av kaffe 2. halvår 2025 | ||||||
| Navn mobilnr /mnd dato | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | |
| Kåre Magne Dalen | 18 | 8 & 29 | 20 | |||
| Arne Olav Loeng | 25 | 13 | 10 | |||
| Ole Per Rustand | 1 | 17 | ||||
| Dagfinn Sveen | 15 | 27 | 24 | |||
| Ivar Sundet | 22 | 3 | 15 | |||
| Rune Bye | 11 | 6 | 8 | |||
| Kaffen bør være klar cirka kl 18.30, så du bør møte opp et kvarter før dette. | ||||||
| NB! Husk å levere nøkkel til nestemann på listen. | ||||||
| Plastkassa vår står på bakrommet bak scenen. | ||||||
- Hjem
- Om klubben
- Påminnelser
-
Prosjekter
- Frivillighets arbeid
- Internasjonal dag 5. mai 2020
- Impande
- Tannlegeprosjekter i utviklingsland
- Syskole i India
- Sikteskive Høsbjør og Blæmyrkoia
- Tursti langs Brumunda
- Lederopplæring for ungdom RYLA
- Ungt entreprenørskap
- Frelsesarmeen - pengestøtte og hjelp til innsamling
- Ringsakeroperaen - dugnadsarbeid
- Ungdomsutveksling
- Hvorfor rotary
- Kontakt oss
- Arkivet
- Intern side